ЗАГОРОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Направление Категория
объекта
Шоссе Участок,
соток
Расст. от
МКАД, км
Площадь
общ/жил
Цена Фото Доп.
1 » Рязанское коттедж Новорязанское 7 6 300/0 630000 »
2 » Нижегородское коттедж Щелковское 22 7 450/200 1200000 »
3 » С.Петербургское дом Ленинградское 7 26 0/0 200000 фото »
4 » Рижское коттедж Можайское 15 12 320/0 1470000 »
5 » Павелецкое коттедж Новокаширское 12 180/0 480000 фото »
6 » Рижское дом Новорижское 15 60 175/0 90000 »
7 » Савеловское коттедж Рогаческое 12 24 440/0 600000 »
8 » Киевское коттедж Калужское 15 10 310/0 1200000 »
9 » Рижское участок Можайское 15 35 0/0 150000 »
10 » Курское участок 14 28 0/0 117000 »
11 » Белорусское коттедж Минское 16 17 480/0 1058000 »
12 » Рижское коттедж Рублево-Успенское 15 5 250/0 4125000 фото »
13 » Савеловское коттедж Дмитроское 16 30 420/0 3800000 »
14 » Киевское коттедж Калужское 30 17 600/0 1368000 »
15 » Павелецкое участок Симферопольское 10 55 0/0 37000 »
16 » С.Петербургское дом Ленинградское 17 12 680/250 780000 »
17 » Савеловское дом Дмитровское 6 76 0/0 78000 фото »

 

ПРОДАЖА Комнат

 

Регион Всего Комнат
в квартире
Метро Улица Эт/эт Дома Площадь
комнаты
Цена Фото Доп.
1 » Москва 4 Коньково ул.Островитянова, д.39 6/9 16.4 90000 »
2 » Москва 2 Каховская ул.Каховка, д.9, к.1 1/5 0 65000 »
3 » Москва 3 Ясенево ул.Паустовского, д.4 5/9 0 69000 »
4 » Москва 3 Отрадное Северный бульвар, д.7а 3/9 19 30000 »
5 » Москва 3 Ясенево ул.Паустовского, д.4 5/9 0 75000 »
6 » Москва 4 Новослободская Вадковский пер., д.20 5/5 0 78000 »
7 » Москва 3 Автозаводская ул.Автозаводская, д.13/1 7/8 0 110000 »
8 » Москва 3 Кожухово 2-й Южнопортовый пр-д, д.27 10/17 0 60000 »
9 » Москва 2 Чертановская Северное Чертаново, д.2 9/15 0 130000 »