ПРОДАЖА Комнат

 

Регион Всего Комнат
в квартире
Метро Улица Эт/эт Дома Площадь
комнаты
Цена Фото Доп.
1 » Москва 4 Коньково ул.Островитянова, д.39 6/9 16.4 90000 »
2 » Москва 2 Каховская ул.Каховка, д.9, к.1 1/5 0 65000 »
3 » Москва 3 Ясенево ул.Паустовского, д.4 5/9 0 69000 »
4 » Москва 3 Отрадное Северный бульвар, д.7а 3/9 19 30000 »
5 » Москва 3 Ясенево ул.Паустовского, д.4 5/9 0 75000 »
6 » Москва 4 Новослободская Вадковский пер., д.20 5/5 0 78000 »
7 » Москва 3 Автозаводская ул.Автозаводская, д.13/1 7/8 0 110000 »
8 » Москва 3 Кожухово 2-й Южнопортовый пр-д, д.27 10/17 0 60000 »
9 » Москва 2 Чертановская Северное Чертаново, д.2 9/15 0 130000 »
Читайте также:  Сопровождение и оформление сделок