ПРОДАЖА КВАРТИР

 

Кол-во
комнат
Метро Улица Эт/эт дома Тип Общ/Жил Цена Фото Доп.
1 » 3 Автозаводская ул.Трофимова, д.23, к.1 7/7 кирпичный 87/57 450000 »
2 » 1 Кунцевская г.Одинцово, ул.Маяковского, д.16 18/22 монолит 49/20 160000 »
3 » 3 Шаболовская Севастопольский пр-т, д.3 5/5 кирпичный 78/51 365000 »
4 » 3 ул.1905 года ул.Анатолия Живова, д.8 1/6 кирпичный 69/47 304000 »
5 » 3 Братиславская Верхние поля, д.10 1/17 панельный 85/48 456000 »
6 » 3 Кунцевская Рублевское ш., д.99, к.3 1/5 панельный 58/42 289000 »
7 » 2 Сходненская ул.Героев Панфиловцев, д.43 1/16 панельный 54/28 233000 »
8 » 3 ВДНХ ул.Кибальчича, д.2, к.1 10/12 кирпичный 108/62 638000 »
9 » 3 Киевская, Юго-Западная Наро-Фоминский район, пос.Крекшино 3/5 кирпичный 70/32 205000 »
10 » 2 Царицыно ул.Михневская, д.19, к.2 4/9 панельный 45/30 152000 »
11 » 1 Петровско-Разумовская Бескудниковский бул., д.2, к.1 2/17 панельный 36/19 150000 »
12 » 2 Кузьминки г.Лыткарино, кв-л 7, д.12Б 4/9 кирпичный 44/27 107000 »
13 » 2 Серпуховская Б.Серпуховская ул., д.31, к.6 2/5 кирпичный 62/40 300000 »
14 » 1 Пражская Харьковская ул., д.8, к.1 7/9 панельный 33/19 155600 »
15 » 2 Первомайская, Измайловская Сиреневый б-р, д.44, к.1 14/18 монолит 71/40 419000 »
16 » 3 Коньково ул.Островитянова, д.41, к.1 5/9 панельный 63/38 400000 »
17 » 4 Сходненская бульвар Яна Райниса, д.41, к.2 1/22 панельный 101/65 401000 »
18 » 1 Павелецкая, Пражская г.Подольск, Красногвардейский бульвар, д.7а 4/5 панельный 33/19 97000 »
19 » 3 Коньково ул.Островитянова, д.16, к.4 4/12 панельный 63/43 410000 »
20 » 3 Проспект Вернадского Мичуринский пр-т, д.54, к.2 6/12 панельный 64/43 301000 »
Читайте также:  ПРОДАЖА Комнат